¿î¿µÀ§¿øÈ¸¿î¿µÀ§¿øÀå : ¹æ½ÂÂù ¼ÒÀå/ETRI
|
¼º ¸í | Á÷ À§ | ¼Ò¼Ó±â°ü¸í |
---|---|---|
±è±âõ | ±³¼ö | °Ç±¹´ë |
±èµµÇö | ±³¼ö | Á¦ÁÖ´ë |
±èµ¿È£ | ´ÜÀå | TTA |
±è¼±¹Ì | º»ºÎÀå | ETRI |
±è¿ìÅ | »ó¹« | KT |
³ª¼º¿í | ¼¾ÅÍÀå | NIA |
³²±âµ¿ | ½ÇÀå | ETRI |
¹Ú¼ºÇõ | ÀÌ»ç | ¿ì¸®³Ý |
¹ÚÁ¾°è | º»ºÎÀå | KANI |
½ÅÁ¾À± | ¸®´õ | SKÅÚ·¹ÄÞ |
¾çÁ¾ÇÑ | ÆÀÀå | NIA |
À̽ÂÀ± | ¼¾ÅÍÀå | ETRI |
ÀÌÁ¾Çö | ºÎÀå | ETRI |
ÀÌÇåÁÖ | »çÀå | ÅÚ·¹Çʵå |
ÀÓº´Ã¶ | »ó¹« | ¿¡ÇÁ¾ËÅØ |
Àå´ëÇö | ´ëÇ¥ | ´ë½ÅÁ¤º¸Åë½Å |
Á¤¼Ò±â | ¸Å´ÏÀú | SKºê·Îµå¹êµå |
Á¶ºÎ½Â | ¼¾ÅÍÀå | KISTI |
Á¶ÁØ»ó | ´ÜÀå | KISA |
Çö¼º±Ô | »ó¹« | ÄÚÀ§¹ö |
ÇöÁ¾¿õ | ¼ö¼® | IITP |
ÇÁ·Î±×·¥À§¿øÈ¸
ÇÁ·Î±×·¥À§¿øÀå : ¹é»óÇå ±³¼ö/°í·Á´ë
¼º ¸í | Á÷ À§ | ¼Ò¼Ó±â°ü¸í |
---|---|---|
±¸ÀÚÇå | ÆÀÀå | SKÅÚ·¹ÄÞ |
±èÅ¿¬ | ½ÇÀå | ETRI |
±èÇö¼÷ | ¼ö¼® | LGÀüÀÚ |
³ª¼º¿í | ¼¾ÅÍÀå | NIA |
¹Ú°æ¼ö | ±³¼ö | KAIST |
¹Ú¼öÈ« | ±×·ìÀå | »ï¼º¸®¼Ä¡ |
À̰æÇÑ | ±³¼ö | ¼¿ï´ë |
À̱âÈ£ | ÆÀÀå | KT |
ÀÌ»óÈ£ | Àü¹®À§¿ø | ETRI |
ÀÌÁرâ | ½ÇÀå | ETRI |
Á¤Á¤¼ö | ¼ö¼® | »ï¼ºÀüÀÚ |
Á¶ºÎ½Â | ¼¾ÅÍÀå | KISTI |
äÂùº´ | ±³¼ö | ¿¬¼¼´ë |
ȲÀμ® | ±³¼ö | Æ÷Ç×°ø´ë |
Á¶Á¤À§¿øÈ¸
¼º ¸í | Á÷ À§ | ¼Ò¼Ó±â°ü¸í |
---|---|---|
°¼±¹« | ±³¼ö | °æÈñ´ë |
°Ã¶Èñ | ¸í¿¹±³¼ö | °í·Á´ë |
±Ç¼øÃ¶ | °í¹® | ½ò¸®µå |
±è´ë½Ä | ¼ÒÀå | ETRI |
±è´ë¿µ | - | - |
±èÁ¾±Ç | ±³¼ö | Çѱ¹¿¡³ÊÁö°ø°ú´ë |
¼º´Ü±Ù | ¸í¿¹±³¼ö | KAIST |
¾ç¼±Èñ | Ã¥ÀÓ | ETRI |
¾çÀç¿ì | ±³¼ö | µ¿¾Æ´ë |
À±º´³² | ±³¼ö | °æ±â´ë |
ÀÌ»óÈ« | ±³¼ö | ´Ü±¹´ë |
ÀÌ»óÈÆ | ±³¼ö | KAIST |
À̼ºÃá | ´ÜÀå | ±â°¡ÄÚ¸®¾Æ»ç¾÷´Ü |
ÀÌ¿µ·Î | ¿øÀå | ÀüÁÖÁ¤º¸¹®È»ê¾÷ÁøÈï¿ø |
ÀÌ¿µÈñ | ±³¼ö | KAIST |
ÀÌÇüÈ£ | ¿¬±¸±³¼ö | ¼¿ï°ú±â´ë |
Àü°æÇ¥ | °í¹® | À§½ÃÄÄ |
ÀüÈ«¹ü | ºÎ¹®Àå | KT |
Á¤±¤¼ö | ±³¼ö | ±¤¿î´ë |
Á¤ÀÏ¿µ | ±³¼ö | Çѱ¹¿Ü´ë |
Á¤Çö±Ô | ¿¬±¸À§¿ø | ETRI |
Á¶µ¿È£ | ±³¼ö | KAIST |
ÃÖ¹®±â | ±³¼ö | KAIST |
ÃÖ¾çÈñ | ÃÑÀå | ÇѸ²´ë |
ÃÖÁ¾¿ø | ±³¼ö | ¼÷¸í¿©´ë |
ÃÖÁØ±Õ | ±³¼ö | KAIST |
È«ÁøÇ¥ | ±³¼ö | Çѱ¹¿Ü´ë |